产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Amx 可调移液器 | ||||||
容量范围 (μL) | 货号 | 增量 (μL) | 测试容量 (μL) | 不准确度 ±(μL) | 不精确度 ±(μL) | |
0.1-2.5 | V-125 | 0.01 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | |
2.5 | 0.063 | 0.040 | | |||
0.5-10 | V-100 | 0.1 | 1 | 0.02.5 | 0.01.5 | |
10 | 0.10 | 0.08 | | |||
2-20 | V-700 | 0.1 | 2 | 0.06 | 0.04 | |
20 | 0.18 | 0.08 | | |||
5-50 | V-200 | 0.5 | 5 | 0.10 | 0.10 | |
50 | 0.30 | 0.15 | | |||
10-100 | V-500 | 0.5 | 10 | 0.30 | 0.15 | |
100 | 0.80 | 0.1.5 | | |||
20-200 | V-800 | 1 | 20 | 0.40 | 0.16 | |
200 | 1.20 | 0.30 | | |||
100-1000 | V-600 | 5 | 100 | 2.0 | 0.70 | |
1000 | 6.0 | 2.0 | | |||
500-5000 | V-905 | 50 | 500 | 10 | 3.0 | |
5000 | 25 | 10 | | |||
500-10000 | V-1005 | 100 | 500 | 15 | 3 | |
10000 | 60 | 20 | |
产品咨询
电话
微信扫一扫