简要描述:上海黄瓜视频免费高清在线播放专业代理销售美国奥利龙各系列产品,咨询。
详细介绍
COD测量量程 | 0-150mg/l | 0-1500mg/l | 0-15000mg/l |
检测限 | 1.5mg/l | 15mg/l | 150mg/l |
光波长(nm) | 420,520,580,610自动选择 | ||
波长准确度 | ±2nm | 谱光带宽 | 10±2nm |
波长选择 | 自动选择 | 光度准确度 | ±0.005A |
光度线性 | ±0.002A | 光源 | LED |
预设程序数目 | 190 | 自定义程序数目 | 10 |
网络程序下载功能 | 有 | 数据存贮 | 100组 |
零点校正和空白校正功能 | 有 | 待机模式 | 有 |
检测器 | 光电二极管 | ||
比色管尺寸 | 13mm,16mm,24mm可选 | ||
测量单位 | mg/l,ppm,µg/l,吸光度,透光率 | ||
防尘防水 | IP67 | ||
电池寿命 | 2500小时(4*1.5V碱性电池) | ||
10000小时(4*1.5V锂电池) | |||
消耗品 | CODL00低量程试剂 0-150mg/l 25次 | ||
CODH00中量程试剂 0-1500mg/l 25次 | |||
CODHP0高量程试剂 0-15000mg/l 25次 |
温度可调范围 | 70-150°C | 温度波动 | ±0.3°C |
温度精度 | ±0.3°C | 温度精度 | ±0.3°C |
升温时间 | 10分钟(20-150°C) | 温度调节器 | PID微电子控制器 |
温度感测器 | Pt100A级 | 消解时间(分钟) | 30-60-120-无限 |
容量 | 25支16mm*100ml试管 | ||
电源 | 220-240V/50-60HZ 400W | ||
重量 | 3.5kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫