简要描述:上海黄瓜视频免费高清在线播放专业代理销售美国奥利龙各系列产品,咨询。
详细介绍
技术参数 | . |
PH | . |
测量范围 | -2.000DAO 19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相对精度 | ± 0.002 |
自动校正 / 手动校正 | 1 到 5 点 ;US/NIST,DIN 和用户自定义 |
氧化还原单位 | |
测量范围 (Mv/RV/Em'h) | ± 1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相对精度 | ± 0.2mV 或 0.05%( 取两者中较大的 ) |
溶解氧 | |
测量范围 (mg/L) | 0.00 到 90.0mg/L |
分辨率 (mg/L) | 0.1/0.01 |
测量范围 (%) | 0.0 到 600% |
分辨率 (%) | 1/0.1 |
相对精度 | ± 0.5% ± 1 字 |
盐度系数 | 0 到 45ppt |
大气压测量范围 | 450 到 850mmHg |
校正方式 | 被水饱和的空气 , 被空气饱和的水 ,Winkler |
电极类型 | 极谱式 |
温度 | |
测量范围 | -5 到 105 ℃ |
分辨率 | -5 到 99.9 ℃为 0.1 ℃ ,99.9 ℃以上为 1.0 ℃ |
相对精度 | ± 0.1 |
温度补偿 | 自动 / 手动 |
显示 | 传统背光 LCD |
输入 / 输出 | |
传感器接口 | Ph-BNC; 溶解氧 -miniDIN; 温度 -miniDIN; 搅拌器 -phones-jack( 台式表适用 ) |
通讯 | 双向 RS232 接口 , 可选 USB 电缆 |
*的 GLP 软件特点 | |
数据记录 | 200 个 |
校正记录 | zui后 10 组校正数据 |
方法存储 | 10 个 |
高级自检 | 有 |
密码保护 | 有 |
网络软件升级 / 下载方法 | 有 |
电源 | 4 *AA电池,通用的电源适配器( 台式表适用 ) |
安全认证 | CE,CSA,UL,T ÜV,FCC ClassA |
操作环境 | |
适宜操作温度 | 5 到 45 ℃ |
相对湿度 | 5 到 85% |
IP 等级 | 台式 IP54, 防尘防溅 ; 便携式 IP67, 防尘防水 |
产品咨询
电话
微信扫一扫